2021年11月1日
日期 | 姓名 | 职务 | 值班地点 | 办公电话 | 手机 | 短号 | 备注 |
11月06日 (星期六) | 李洪波 | 副院长 | 205西 | 7258521 | 18853950577 | 665206 |
|
11月07日 (星期日) | 毛子成 | 副书记 | 204西 | 7258529 | 13853952029 | 660808 |
|
11月13日 (星期六) | 赵光勇 | 副院长 | 205东 | 7258527 | 13884898619 | 665207 |
|
11月14日 (星期日) | 杨涛 | 院长 | 205东 | 7258527 | 13615396758 | 665202 |
|
11月20日 (星期六) | 滕向农 | 书记 | 205西 | 7258521 | 18253920077 | 665901 |
|
11月21日 (星期日) | 陈庆杰 | 副院长 | 204西 | 7258529 | 15653993999 | 783888 |
|
11月27日 (星期六) | 李洪波 | 副院长 | 205西 | 7258521 | 18853950577 | 665206 |
|
11月28日 (星期日) | 毛子成 | 副书记 | 204西 | 7258529 | 13853952029 | 660808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总值班联络员 | 208 | 7258520 | 18669582037 | 873855 |
|
(填表说明:本表填报中层单位带班正副职和总值班联络员的姓名、职务、值班地点、联系电话;填报中层单位总值班联络员的姓名、联系方式)
