科类 | 层次 | 专业名称 | 招生计划 | 选科要求 | 收费标准 | 备注 |
体育类 | 本科 | 社会体育指导与管理(中外合作办学)(招收高尔夫方向) | 山东18 | 不提科目要求 | 18000 | 中外合作 |
广东7 | ||||||
河北8 | ||||||
江苏7 | ||||||
体育类 | 社会体育指导与管理 | 山东60 | 不提科目要求 | 学分制 | 体育类 | |
体育类 | 体育教育(师范类) | 山东55 | 不提科目要求 | 学分制 | 体育类 | |
艺术类 | 本科 | 舞蹈表演(招收健美操方向) | 山东40 | 不提科目要求 | 学分制 | 艺术类 |
艺术类 | 舞蹈表演(招收体育舞蹈方向,男) | 山东15 | 不提科目要求 | 学分制 | 艺术类 | |
艺术类 | 舞蹈表演(招收体育舞蹈方向,女) | 山东15 | 不提科目要求 | 学分制 | 艺术类 | |
艺术类 | 舞蹈表演(招收舞蹈啦啦操方向) | 山东40 | 不提科目要求 | 学分制 | 艺术类 | |
体育类 | 专科 | 体育教育(师范类) | 山东40 | 不提科目要求 | 5000 | 体育类 |
