临沂大学2014年一本艺术体育类专业录取分数线
类别 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 |
体育类 | 体育类 | 本科一批 | 社会体育指导与管理 | 433 | 481 | 62.21 | 75.99 |
体育类 | 体育类 | 本科一批 | 体育教育(师范类) | 385 | 500 | 63.42 | 96.63 |
体育类 | 体育类 | 本科一批 | 体育学类(中外合作办学)(说明:社会体育专业,高尔夫方向) | 410 | 429 | 62.28 | 73.62 |
非美术类 | 艺术理 | 本科一批 | 舞蹈表演(说明:健美操方向) | 312 | 418 | 85.83 | 93.67 |
非美术类 | 艺术理 | 本科一批 | 舞蹈表演(说明:啦啦操方向) | 310 | 429 | 57.17 | 66.50 |
非美术类 | 艺术理 | 本科一批 | 舞蹈表演(说明:体育表演方向) | 314 | 376 | 53.00 | 68.00 |
非美术类 | 艺术理 | 本科一批 | 舞蹈表演(说明:体育舞蹈方向) | 433 | 463 | 81.90 | 84.00 |
非美术类 | 艺术文 | 本科一批 | 舞蹈表演(说明:健美操方向) | 320 | 435 | 86.50 | 95.43 |
非美术类 | 艺术文 | 本科一批 | 舞蹈表演(说明:啦啦操方向) | 320 | 452 | 59.67 | 85.17 |
非美术类 | 艺术文 | 本科一批 | 舞蹈表演(说明:体育表演方向) | 320 | 466 | 49.50 | 74.00 |
非美术类 | 艺术文 | 本科一批 | 舞蹈表演(说明:体育舞蹈方向) | 323 | 458 | 83.73 | 90.30 |
非美术类 | 艺术文 | 本科一批 | 舞蹈学 | 322 | 441 | 40.67 | 67.33 |
