体育学院2016年本、专科招收专业计划一览表
序号 | 专业 | 本专科 | 类别 | 计划 |
1 | 体育教育(师范类) | 本科 | 体育类 | 100 |
2 | 体育教育 | 专科 | 体育类 | 50 |
3 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育类 | 80 |
4 | 体育学类(中外合作) (说明:社会体育指导与管理,高尔夫方向) | 本科 | 体育类 | 山东:10 河北:15, 江苏:5 |
5 | 舞蹈表演(说明:健美操方向) | 本科 | 艺术文 | 30 |
6 | 舞蹈表演(说明:健美操方向) | 本科 | 艺术理 | 20 |
7 | 舞蹈表演(说明:啦啦操方向) | 本科 | 艺术文 | 30 |
8 | 舞蹈表演(说明:啦啦操方向) | 本科 | 艺术理 | 10 |
9 | 舞蹈表演(说明:体育舞蹈方向) | 本科 | 艺术文 | 20 |
10 | 舞蹈表演(说明:体育舞蹈方向) | 本科 | 艺术理 | 10 |
合计 | 380 | |||
