2014-2015学年第二学期优秀宿舍名单
| 专业班级 | 楼号 | 宿舍号 |
| 体育教育专业2012级本科03班 | B1 | 205 |
| 体育教育专业2012级本科01班 | B1 | 229 |
| 体育教育专业2013级本科01班 | B8 | 425 |
| 体育教育专业2013级专科02班 | B8 | 441 |
| 社会体育指导与管理专业2013级本科01班 | B8 | 520 |
| 舞蹈表演专业2013级本科01班 | B8 | 534 |
| 舞蹈表演专业2013级本科02班 | B8 | 536 |
| 体育教育专业2013级本科03班 | C2 | 118 |
| 体育教育专业2013级本科01班 | C2 | 123 |
| 体育教育专业2013级专科01班 | C2 | 125 |
| 舞蹈表演专业2013级本科01班 | C2 | 206 |
| 舞蹈表演专业2013级本科02班 | C2 | 207 |
| 舞蹈表演专业2013级本科03班 | C2 | 214 |
| 社会体育指导与管理专业2013级本科01班 | C2 | 227 |
| 舞蹈学专业2012级本科03班 | C2 | 304 |
| 舞蹈学专业2012级本科01班 | C2 | 309 |
| 社会体育专业2012级本科02班 | C2 | 314 |
| 体育教育专业2012级本科02班 | C2 | 323 |
| 体育教育专业2012级本科02班 | C2 | 325 |
| 社会体育专业2014级专科01班 | D5 | 518 |
| 社会体育专业2014级专科02班 | D5 | 525 |
| 社会体育专业2014级专科02班 | D6 | 210 |
| 体育教育专业2014级本科01班 | F1 | 112 |
| 体育教育专业2014级本科03班 | F1 | 113 |
| 社会体育指导与管理专业2014级本科01班 | F1 | 117 |
| 舞蹈表演专业2014级本科03班 | F1 | 121 |
| 舞蹈表演专业2014级本科04班 | F1 | 207 |
| 体育教育专业2014级本科01班 | F2 | 541 |
| 舞蹈表演专业2014级本科01班 | F2 | 606 |
| 社会体育指导与管理专业2014级本科02班 | F2 | 641 |
2014-2015学年第二学期先进个人名单
| 专业班级 | 楼号 | 宿舍号 | 先进个人姓名 |
| 舞蹈学专业2012级本科01班 | C2 | 308 | 傅磊 |
| 体育教育专业2012级本科03班 | B1 | 208 | 马晓杰 |
| 舞蹈表演专业2013级本科01班 | B8 | 534 | 马恒 |
| 体育教育专业2013级本科01班 | B8 | 425 | 马璐辉 |
| 体育教育专业2013级本科02班 | B8 | 431 | 姜黎明 |
| 社会体育指导与管理专业2013级本科01班 | B8 | 525 | 潘正旺 |
| 舞蹈表演专业2014级本科03班 | F2 | 619 | 陈修磊 |
| 体育教育专业2014级本科03班 | F2 | 519 | 李宗健 |
| 体育教育专业2014级专科01班 | D6 | 205 | 康红艳 |
| 社会体育指导与管理专业2014级本科01班 | F2 | 503 | 吴以超 |
2014-2015学年第二学期宿舍管理先进个人名单
| 专业班级 | 姓名 |
| 社会体育指导与管理专业2014级本科01班 | 柳林 |
| 社会体育专业2014级专科01班 | 丰勇 |
| 社会体育指导与管理专业2014级本科01班 | 刘健鹏 |
| 舞蹈表演专业2014级本科04班 | 李聪 |
| 体育教育专业2012级本科2班 | 刘春光 |
| 体育教育专业2012级本科03班 | 樊赛 |
| 体育教育专业2013级本科01班 | 陈昆仑 |
| 体育教育专业2013级本科03班 | 张家华 |
| 舞蹈表演专业2013级本科01班 | 张林山 |
| 舞蹈表演专业2013级本科02班 | 朱金涛 |
