| 年级班级 | 完成分 | 效果分 | 总分 | 缺人减分 | 最终得分 | 名次 | |
| 13级体教专科 | 9.15 | 9.6 | 9.375 | | 9.375 | 2 | |
| 13级体教本一 | 9 | 9.2 | 9.1 | | 9.1 | 6 | |
| 13级体教本二 | 9.45 | 9.65 | 9.55 | | 9.55 | 1 | |
| 13级体教本三 | 9 | 9.25 | 9.125 | | 9.125 | 5 | |
| 12级体教本一 | 8.7 | 8.75 | 8.725 | 0.4 | 8.325 | 9 | |
| 12级体教本二 | 8.95 | 8.85 | 8.9 | 0.75 | 8.15 | 10 | |
| 12级体教本三 | 9.4 | 9.3 | 9.35 | 0.05 | 9.3 | 3 | |
| 13级社体本一 | 9.05 | 9.35 | 9.2 | 0.15 | 9.05 | 7 | |
| 13级社体专二 | 9.4 | 9.25 | 9.325 | 0.1 | 9.225 | 4 | |
| 12级社体本一 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0.15 | 9.05 | 7 | |
