(10.19-10.25)
| 序号 | 工作内容 | 时间 | 责任人 | 备注 |
| 体育文化艺术节开幕式组织 | 10.24 | 李云成 | | |
| 2 | 学生收缴工作 | | 全体辅导员 | |
| 3 | 团组织推优工作 | 10.22 | 朱燕燕 | |
| 4 | 2014下半年党员发展工作 | | 李云成 | |
| 5 | 上报领导干部联系班级及学生信息 | 10.22 | 李艳斌 | |
| 6 | 2014年度国家、省政府奖助学金评审材料上报送 | | 朱燕燕 | |
| 7 | 体育学院学生党员、教工党员信息上报 | 10.22 | 李艳斌 | |
| 8 | 青年师生赴美调研学生组织 | | 全体辅导员 | |
| 9 | 军事技能课成绩录入 | 10.22 | 李艳斌、孙贵英、李磊 | |
| 10 | 2014级新生麻疹疫苗接种 | 11.5 | 李艳斌、孙贵英、李磊 | |
| 11 | 2014级新生心理健康普测 | 本周 | 李艳斌、孙贵英、李磊 | |
| 12 | 校规校纪知识竞赛学习组织 | | 李磊 | |
| 13 | 消防知识演练 | 10.22 | 李艳斌 | |
| 14 | 体育学院消防安全材料上报 | 10.24 | 李艳斌 | |
| 15 | 学生文明行为规范 | | 李志坤 | |
| 16 | 第八期党课组织 | | 李艳斌 | |
| 17 | 学生宿舍消防安全检查 | | 李磊 | |
| 18 | 学生入伍统计 | | 全体辅导员 | |
| | | | | |
| | | | | |
