| 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 月份 |
| 开学前1周 | | | | | 陈士强 | 2 孙贵英 | 3 李云成 | 3月 |
| 1 | 4 李云成 | 5 朱艳艳 | 6 孙贵英 | 7 李云成 | 8 李艳斌 | 9 陈士强 | 10 史晓伟 | |
| 2 | 11 李付宝 | 朱艳艳 | 13 孙贵英 | 14 戴兵 | 15 李艳斌 | 16 陈士强 | 17 史晓伟 | |
| 3 | 18 李付宝 | 19 朱艳艳 | 20 李云成 | 21 戴兵 | 22 李艳斌 | 23 陈士强 | 史晓伟 | |
| 4 | 25 李付宝 | 26 朱艳艳 | 27 孙贵英 | 28 戴兵 | 29 李艳斌 | 30 陈士强 | 31 史晓伟 | |
| 5 | 1 李付宝 | 2 朱艳艳 | 3 孙贵英 | 4 戴兵 | 李艳斌 | 6 李云成 | 7 史晓伟 | 4月 |
| 6 | 8 李付宝 | 9 朱艳艳 | 10 孙贵英 | 11 戴兵 | 12 李艳斌 | 13 陈士强 | 14 史晓伟 | |
| 7 | 15 李付宝 | 16 朱艳艳 | 孙贵英 | 18 戴兵 | 19 李艳斌 | 20 陈士强 | 21 史晓伟 | |
| 8 | 22 李付宝 | 23 朱艳艳 | 24 孙贵英 | 25 戴兵 | 26 李艳斌 | 27 陈士强 | 28 李云成 | |
| 9 | 李付宝 | 30 朱艳艳 | 孙贵英 | 2 戴兵 | 3 李艳斌 | 4 陈士强 | 5 史晓伟 | |
| 10 | 6 李付宝 | 7 朱艳艳 | 8 孙贵英 | 9 戴兵 | 10 李艳斌 | 陈士强 | 12 史晓伟 | 5月 |
| 11 | 13 李付宝 | 14 朱艳艳 | 15 孙贵英 | 16 戴兵 | 17 李云成 | 18 陈士强 | 19 史晓伟 | |
| 12 | 20 李付宝 | 21 朱艳艳 | 22 孙贵英 | 戴兵 | 24 李艳斌 | 25 陈士强 | 26 史晓伟 | |
| 13 | 27 李付宝 | 28 朱艳艳 | 29 孙贵英 | 30 戴兵 | 31 李艳斌 | 陈士强 | 2 史晓伟 | |
| 14 | 3 李付宝 | 李云成 | 5 孙贵英 | 6 戴兵 | 7 李艳斌 | 8 陈士强 | 9 史晓伟 | 6月 |
| 15 | 10 李付宝 | 11 朱艳艳 | 12 孙贵英 | 13 戴兵 | 14 李艳斌 | 15 陈士强 | 史晓伟 | |
| 16 | 17 李付宝 | 18 朱艳艳 | 19 孙贵英 | 20 戴兵 | 21 李艳斌 | 22 陈士强 | 23 史晓伟 | |
| 17 | 24 李云成 | 25 朱艳艳 | 26 孙贵英 | 27 戴兵 | 李艳斌 | 29 陈士强 | 30 史晓伟 | |
| 18 | 1 李付宝 | 2 朱艳艳 | 3 孙贵英 | 4 戴兵 | 5 李艳斌 | 6 陈士强 | 7 史晓伟 | 1月 |
| 19 | 8 李付宝 | 9 朱艳艳 | 孙贵英 | 11 戴兵 | 12 李艳斌 | 13 陈士强 | 14 史晓伟 | |
| 20 | 15 李付宝 | 16 朱艳艳 | 17 孙贵英 | 18 戴兵 | 19 李艳斌 | 20 李云成 | 21 李云成 |
备注:
1.值班地点:第二生活区B1楼2楼活动室(男)、C3楼1楼活动室(女)
2.值班人员电话:
李云成:13563989608 662682 15653978006 773808
李付宝: 13954488982 663316
孙贵英: 13583904090 662652 15653978085 883855;
朱艳艳: 18669962753 873822;
戴 兵: 13678691990 662690 15653978278 873880 ;
史晓伟: 15653979017 779017
